Kraniche zurück


Beobachtete Züge: Heimzug 2014

Beobachtungsgebiet MTB 4511: Schwerte

Unsere Mail-Adresse für Ihre Beobachtungen:

In dieser Tabelle sind die Züge erfasst, die über der Fläche der TK25 4511 beobachtet wurden oder die zwar außerhalb beobachtet, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit über diese Fläche gezogen sind.
Hier noch ein Tipp zur Flughöhenbestimmung mittels Digitalkamera

Datum Uhrzeit Ort
Zahl
Züge
Richtung, Höhe, Bem. Beobachter
             
14.03.14 14:40 Ergste Bierstr. 25 1 kreisend, hoch, NO A.Hövelmann
14.03.14 14:40 Ergste Bierstr. 27 1 24+3, NO, hoch A.Hövelmann
13.03.14 14:16 Geisecke Dorfstr. 30 1 NO H.Schmitt
13.03.14 14:08 Geisecke Dorfstr. 80 1 O H.Schmitt
13.03.14 02:00 DO-Aplerbeck   1 N, gehört S.Kolbe
12.03.14 16:48 DO-Aplerbeck 90 1 NO S.Kolbe
12.03.14 13:45 DO-Sölderholz 47 1 O, 150 m S.+P.Johann
12.03.14 13:20 DO-Sölderholz 120 1 O, 100 m S.+P.Johann
11.03.14 16:40 Iserlohn-Drüpplingsen 45 1 NO A.Hövelmann
11.03.14 15:3 DO-Sölderholz 120 1 NNW, kreisend > NO, 100-150 m S.+P.Johann
11.03.14 15:30 Wandhofen 87 1   H.Audem
11.03.14 15:17 Ergste Bierstr. 40' 1' NO, kreisend A.Hövelmann
11.03.14 15:15 Ergste 41 1 tief, kreisend höher, dann NO R.Große-Sudhues
11.03.14 14:36 DO-Aplerbeck   1 kleiner Zug gehört S.Kolbe
11.03.14 12:00 Wandhofen 20 1 NO H.Audem
11.03.14 11:20 Ergste Bierstr. 70 1 ONO, niedrig A.Hövelmann
11.03.14 00:40 Holzwickede Lerchenstr.   1 gehört Devrient/Wohlgemuth
10.03.14 15:00 Geisecke 45 1 sehr niedrig A.Bertelmann
09.03.14 19:10 Ergste Bierstr.   1 gehört A.Hövelmann
09.03.14 18:50 Westhofen Ruhrtal 160 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 18:36 Schwerte Nord 100 1 NO D.Delisch
09.03.14 18:36 östlich DO-Sölderholz 100 1 NO, 150 m S.+P.Johann
09.03.14 18:25 Ergste Schule a.d.Ruhr 60 1 NO, 100 m U.+D.Ackermann
09.03.14 18:20 Westhofen Ruhrtal 54 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 18:20 Schwerte Nord 85 1 NO D.Delisch
09.03.14 18:05 Westhofen Ruhrtal 100 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 18:05 Ergste 640 3 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 18:00 Iserlohn Schälker Heide   mehrere größere Züge D.Osthold
09.03.14 17:45 östlich DO-Sölderholz 400 1 NO, 150-200 m S.+P.Johann
09.03.14 17:42 Schwerte Nord 300 1 NO D.Delisch
09.03.14 17:40 Schwerte-Holzen 60 1 NO, hoch J.Squar
09.03.14 17:40 Ergste Bierstr. 68 1 ONO, niedrig A.Hövelmann
09.03.14 17:38 Westhofen Ruhrtal 120 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 17:36 Westhofen Ruhrtal 80 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 17:35 Westhofen Ruhrtal 150 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 17:25 Westhofen Ruhrtal 120 1 NO, hoch , leise Göbel,Sauer
09.03.14 17:10 DO-Sölderholz 100 1 O, 100-150 m S.+P.Johann
09.03.14 17:07 Ergste Sportplatz 72 1 NO, 200 m, sonnig u. noch warm U.+D.Ackermann
09.03.14 17:00   350 2 NO, 200+150 Kr. K.Habedank
09.03.14 16:40 Ergste B 236 Im Spieck 185 1 NO, hoch, schnell A.Hövelmann
09.03.14 15:35 Ergste B 236 Nachtigall 86 1 NO, hoch, kreisend A.Hövelmann
08.03.14 18:45 Geisecke   1 gehört A.Bertelmann
08.03.14 18:20 Westhofen 125 1 ca. 500 m, Foto siehe Beobachtung H.Göbel
08.03.14 17:48 Ergste, Sportplatz 180' 2' NO U.+D.Ackermann
08.03.14 17:45 Ergste Bierstr. 167 1 NO A.Hövelmann
04.03.14 17:40 DO, Mittelweg 60 2 45+15, NO M.Axmann
03.03.14 19:10 Ergste Bierstr.   1 gehört A.Hövelmann
02.03.14 18:16 Westhofen Ruhrtal 90 1   Göbel,Sauer
02.03.14 18:16 Ergste 100 1   Göbel,Sauer
25.02.14 18:25 Ergste Bierstr. 50 1 niedrig, schnell A.Hövelmann
25.02.14 17:35 DO-Aplerbeck 18 1 NO, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 17:30 DO-Aplerbeck 30 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 17:30 DO-Aplerbeck 26 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 17:25 DO-Aplerbeck 25 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 17:25 DO-Aplerbeck 50 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 17:23 DO-Höchsten/Sommerberg 60 1 kreisend, NO M.Axmann
25.02.14 17:20 Westh.Ruhrtal> 90 3 30+30+30, NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 17:11 Westh.Ruhrtal> Bürenbruch 130 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 17:07 Westh.Ruhrtal> Garenfeld 40 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 17:05 DO-Höchsten/Sommerberg 30 1 NO M.Axmann
25.02.14 17:03 Westh.Ruhrtal> Bürenbruch 35 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 17:01 Westh.Ruhrtal> Bürenbruch 320 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:54 Villigst 35' 1'   V.+G.Kochs
25.02.14 16:54 Westh.Ruhrtal>Weisched 45 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:49 Westh.Ruhrtal> 150 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:48 Geisecke Dorfstr.   1' gehört H.Schmitt
25.02.14 16:45 DO-Aplerbeck 33 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 16:42 Westh.Ruhrtal> Bürenbruch 260 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:30 Westh.Ruhrtal> Villigst 90 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:30 Wandhofen 100 3   H.Audem
25.02.14 16:27 Ergste Bierstr. 240 1 NO, niedrig, langsam kreisend A.Hövelmann
25.02.14 16:27 Westh.Ruhrtal> 19 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:22 Westh.Ruhrtal>Weisched 250 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 16:01 DO-Aplerbeck 80 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 15:40 DO-Kurl 300 1 NO Hartisch/Lukschütz
25.02.14 15:30 DO-Kurl 180 1 NO Hartisch/Lukschütz
25.02.14 15:14 DO-Aplerbeck 50 1 O, teils hoch, schnell S.Kolbe
25.02.14 15:14 Westh.Ruhrtal>Bürenbruch 120 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 15:03 DO-Kurl 85 1 N, sehr hoch Hartisch/Lukschütz
25.02.14 15:00 DO-Kurl 96 1 N, sehr hoch Hartisch/Lukschütz
25.02.14 14:52 Westh.Ruhrtal> 140 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
25.02.14 14:41 Geisecke Dorfstr.   1 gehört H.Schmitt
25.02.14 04:00 DO-Aplerbeck   1 O, gehört S.Kolbe
25.02.14 01:50 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
25.02.14 01:45 Villigst   1 gehört K.Habedank
25.02.14 01:35 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
25.02.14 01:20 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
25.02.14 00:50 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
25.02.14 00:45 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
24.02.14 19:00 Reingsen   1 gehört Fr.Pentling
24.02.14 18:45 Ergste Bierstr. 80 1 ONO, halbdunkel A.Hövelmann
24.02.14 18:07 Holzwickede Mitte 200 1 ONO I.Devrient
24.02.14 18:05 DO-Sommerberg 180 1 NO, nach Foto, langer schräger Zug M.Axmann
24.02.14 17:54 DO-Aplerbeck 100 1 O S.Kolbe
24.02.14 17:50 DO-Sommerberg 150 1 O, breite 1 M.Axmann
24.02.14 17:50 DO-Sommerberg 40 1 NO, schnell, schönes V M.Axmann
24.02.14 17:48 Westh.Ruhrtal>Bürenbruch 230 1   H.Göbel
24.02.14 17:49 DO-Aplerbeck 160 1 O S.Kolbe
24.02.14 17:39 DO-Aplerbeck 60 1 O S.Kolbe
24.02.14 17:37 DO-Aplerbeck 35 1 O S.Kolbe
24.02.14 17:37 DO-Aplerbeck 30 1 O S.Kolbe
24.02.14 17:32 Westh.Ruhrtal>Weisched 30' 1'   H.Göbel
24.02.14 17:30 Westh.Ruhrtal>Weisched 180 1   H.Göbel
24.02.14 17:23 Westh.Ruhrtal>Bürenbruch 85 1   H.Göbel
24.02.14 17:20 DO-Aplerbeck 62 1 NO S.Kolbe
24.02.14 17:15 DO-Sommerberg 50' 1' NO, schnell, schönes V M.Axmann
24.02.14 17:14 Westh.Ruhrtal>Bürenbruch 290 1 160+130 H.Göbel
24.02.14 17:02 DO-Kurl Deilmannstr. 8 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 17:02 Westh.Ruhrtal>Bürenbruch 170 1   H.Göbel
24.02.14 17:00 Westhofen Ruhrtal>Ergste 160 1   H.Göbel
24.02.14 17:00 DO-Aplerbeck 111 1 O S.Kolbe
24.02.14 16:45 DO-Kurl Deilmannstr. 19 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 16:45 Ergste 250' 2' NO, sonnig, kreisend U.Ackermann
24.02.14 16:45 Villigst 200' 2' kreisend G.Kochs
24.02.14 16:43 Ergste Bierstr. 265 2 NO A.Hövelmann
24.02.14 16:30 Westhofen Ruhrtal>Ergste 90 1   H.Göbel
24.02.14 16:25 DO-Kurl Deilmannstr. 26 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 16:00 Iserl.-Grürmannsheide 200 1   R.Voigt
24.02.14 15:45 DO-Kurl Deilmannstr. 420 1 120+300, O, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 15:45 Villigst 65 1   G.Kochs
24.02.14 15:22 Ergste Weisched 150 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 15:18 Westhofen Ruhrtal 40 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 15:14 DO-Kurl Ramsloher Weg 150 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 15:10 DO-Kurl Ramsloher Weg 100 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 15:03 DO-Kurl Ramsloher Weg 120 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 15:00 DO-Kurl Ramsloher Weg 100 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 14:54 Ergste Weisched 100 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:47 Geisecke Dorfstr. 90 1 ONO kreisend H.Schmitt
24.02.14 14:46 Geisecke Dorfstr. 50 1 ONO kreisend H.Schmitt
24.02.14 14:45 Iserl.-Grürmannsheide 60 1   R.Voigt
24.02.14 14:43 Westhofen Ruhrtal 50' 1' NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:42 Geisecke Dorfstr. 80 1 ONO kreisend H.Schmitt
24.02.14 14:40 Westhofen Ruhrtal 100' 1' NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:40 Geisecke Dorfstr. 100 1 ONO kreisend H.Schmitt
24.02.14 14:40 Geisecke Dorfstr. 20 1 ONO kreisend H.Schmitt
24.02.14 14:38 Geisecke Dorfstr. 25 1 ONO H.Schmitt
24.02.14 14:36 DO-Kurl Ramsloher Weg 80 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 14:34 Ergste Weisched 150 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:28 Ergste Weisched 40 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:26 Ergste Weisched 20 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:26 DO-Kurl Ramsloher Weg 65 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 14:25 DO-Kurl Ramsloher Weg 100 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 14:24 Ergste Weisched 50 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:22 Ergste Weisched 40 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:15 DO-Kurl Ramsloher Weg 85 1 NO, hoch, schnell G.Hartisch, I.Lukschütz
24.02.14 14:15 Westhofen Ruhrtal 9 1 NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:11 Geisecke Dorfstr. 150 1 ONO H.Schmitt
24.02.14 14:05 Iserlohn-Schälk 200' 1' NO-ONO, schnell, 300-800m A.Hillen
24.02.14 14:02 Geisecke Dorfstr. 200 1 ONO H.Schmitt
24.02.14 14:02 Geisecke Dorfstr. 70 1 ONO H.Schmitt
23.02.14 19:35 DO-Sommerberg 50 1 NO, gehört M.Axmann
23.02.14 18:36 Westhofen Bruchstr. 240 1 NO H.Göbel
23.02.14 18:30 Villigst 50 1   G.Kochs
23.02.14 18:10 Ergste Bierstr. 55 1 ONO, niedrig schnell A.Hövelmann
23.02.14 18:06 Ergste 25 1 NO H.Göbel
23.02.14 18:05 DO-Kurl 300 2 NNO G.Hartisch
23.02.14 18:04 Ergste Weisched 75 1 NO H.Göbel
23.02.14 18:02 Ergste Weisched 95 1 NO H.Göbel
23.02.14 18:00 Ergste 145 1 NO H.Göbel
23.02.14 18:00 Westhofen Sportplatz 80 1 NO H.Göbel
23.02.14 17:50 Iserl.-Grürmannsheide 80 1   R.Voigt
.02.14 17:46 Villigst 120 1 2 Züge vereinigt G.Kochs
23.02.14 17:45 Schwerte 300' 2'   L.Bahmüller
23.02.14 17:45 Ergste Bierstr. 175 1 ONO, niedrig schnell A.Hövelmann
23.02.14 17:42 Villigst 65 1   G.Kochs
23.02.14 17:25 Ergste Bierstr. 60 1 NO, hoch kreisend A.Hövelmann
23.02.14 17:25 Ergste Weisched 140 1 NO H.Göbel
23.02.14 sp. nachm. Bürenbruch 150' 3'   O.Herrmannn
23.02.14 17:07 DO-Kurl, Deilmannstr. 150 1 NNO, schnell Rückenwind G.Hartisch, I.Lukschütz
23.02.14 17:05 DO-Kurl, Deilmannstr. 100 1 NNO, schnell Rückenwind G.Hartisch, I.Lukschütz
23.02.14 16:35 DO-Kurl, Deilmannstr. 150 1 NNO, schnell Rückenwind G.Hartisch, I.Lukschütz
23.02.14 16:35 Ergste Weisched 100 1 NO H.Göbel
23.02.14 16:20 Ergste Bierstr. 26 1 ONO, hoch kreisend A.Hövelmann
23.02.14 16:05 Ergste Bierstr. 158 1 ONO, lange hoch kreisend A.Hövelmann
23.02.14 16:00 Westhofen Ruhrtal 60 1 O, hoch, sonnig J.Squar
22.02.14 16:22 Ergste 16 1 kreisend NO U.+D.Ackermann
20.02.14 17:17 Garenfeld 40 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 17:15 Garenfeld> Rotehausstr. 50 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 17:06 Garenfeld> Rotehausstr. 80 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 17:05 Geisecke   1 gehört A.Bertelmann
20.02.14 17:05 Garenfeld> Rotehausstr. 65 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 17:00 Garenfeld> Rotehausstr. 60 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 16:27 Garenfeld> Berchum 50 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 16:20 Garenfeld> Berchum 80 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 16:18 Garenfeld> Berchum 200 1 NO, hoch Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 16:05 Iserlohn-Hennen   1 großer Zug H.Nötting
20.02.14 15:23 Geisecke/Lichtendorf 150 2 NO, teils ungeordnet S.Miehe
20.02.14 15:17 Garenfeld> A45 100 1 NO Göbel,Hillen,Sauer
20.02.14 15:00 Ergste 250' 2' 100+150 Fr.Thiele
20.02.14 14:30 Villigst   1 großer Zug Fr.Hoppe
20.02.14 13:45 DO-Aplerbeck 42 1 NO S.Kolbe
18.02.14 18:15 Ergste 100 1   U.+D.Ackermann
18.02.14 18:00 Iserl.-Grürmannsheide 100 1   R.Voigt
18.02.14 17:30 Ergste 30 1 NO U.+D.Ackermann
18.02.14 15:30 Ergste Bierstr. 75 1 O A.Hövelmann
17.02.14 18:15 DO-Lichtendorf   1 gehört, N H.Wulf
17.02.14 18:10 Villigst 150 1 O G.Kochs
17.02.14 18:00 Ergste Gillstr. 60 1 NO, hoch A.Hövelmann
17.02.14 17:55 Ergste Bierstr. 150 1 ONO, hoch A.Hövelmann
17.02.14 17:55 Berchum 190 1 NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:52 Berchum 330 2 250+80, NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:46 Berchum 120 1 NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:44 Berchum 350 1 NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:42 Berchum 100 1 NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:40 Weisched 280 2 200+80 NO H.Göbel
17.02.14 17:30 DO-Aplerbeck 200 1 NO, sehr hoch S.Kolbe
17.02.14 17:25 DO-Holzen Mittelweg 340 1 NO (nach Foto ausgezählt) M.Axmann
17.02.14 17:24 Weisched 500 1 NO, hoch H.Göbel
17.02.14 17:20 DO-Sommerberg 350' 1' NO, 400 m, +6°C, W.Wiemann
17.02.14 17:10 Geisecke Dorfstr.     hunderte H.Schmitt
17.02.14 17:00 Ergste Bürenbrucher Weg 223 2 93+130 NO (gez. nach Foto) U.+D.Ackermann
17.02.14 16:45 Ergste Friedhof   1 gehört U.Ackermann
17.02.14 16:45 Ergste Bierstr. 120 1 ONO, hoch, langsam A.Hövelmann
17.02.14 18:04 DO-Kurl 130 1 NNO, sehr hoch, rufend G.Hartisch, I.Lukschütz
17.02.14 17:57 DO-Kurl 120 1 NNO, sehr hoch, rufend G.Hartisch, I.Lukschütz
16.02.14 12:00 Wandhofen 100 3 NO H.Audem
14.02.14 17:33 DO-Aplerbeck 140 1 O S.Kolbe
14.02.14 17:20 DO-Aplerbeck 47 2 17+30, N S.Kolbe
14.02.14 15:50 DO-Aplerbeck 80 1 N S.Kolbe
14.02.14 15:34 DO-Aplerbeck 75 1 O S.Kolbe
14.02.14 16:20 DO-Sölderholz 200 5 30+30+55+80+5, NO, 100-150m S.&P.Johann
14.02.14 16:25 DO-Kurl 46 2 16+30, NNO (Meldung über R.Wohlgemuth) G.Hartisch, I.Lukschütz
12.02.14 17:52 Garenfeld> Westhofen 20 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:52 Garenfeld> Westhofen 80 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:40 Garenfeld> Villigst 20 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:32 Garenfeld> Ruhrtal 230 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:32 Garenfeld> Ruhrtal 150 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:20 Garenfeld> Westhofen 180 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:20 Ergste Bierstr. 35 1 NNO niedrig A.Hövelmann
12.02.14 17:16 Villigst Ruhrbrücke 40' 1'   S.Kolbe
12.02.14 17:15 Ergste Bierstr. 45 1 NNO niedrig A.Hövelmann
12.02.14 17:15 Garenfeld> Westhofen 150 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:10 Garenfeld> Ruhrtal 60 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:08 Garenfeld> Westhofen 80 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:07 Schwerte/Iserlohn Alte Poststr. 190 2 O S.Kolbe
12.02.14 17:06 Garenfeld> Westhofen 20 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:05 Ergste Bierstr. 120 1 NNO sehr hoch A.Hövelmann
12.02.14 17:05 Garenfeld> Westhofen 50 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:04 Schwerte/Iserlohn Alte Poststr. 430 5 O S.Kolbe
12.02.14 17:00 Garenfeld> Ruhrtal 80 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:00 Garenfeld> Ruhrtal 250 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 17:00 Garenfeld> A45 880 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 16:45 Garenfeld> Rotehausstr. 100 1 NO, hoch, leise H.Göbel
12.02.14 15:50 Ergste/Bürenbruch 100 1 sehr hoch kreisend nach NO driftend, sonnig, SW-Wind U.+D.Ackermann
11.02.14 16:00 Iserl.-Grürmannsheide 150 2 75+75 S.Heider/R.Voigt
11.02.14 15:40 Schwerte Heidestr. 35 1 NO D.+O.Delisch
11.02.14 15:40 Schwerte Ostpreußenweg 30' 1' NO Fr.Vaihinger
06.02.14 17:15 Geisecke 35 1 NO A.Bertelmann
06.02.14 16:15 DO-Aplerbeck 40 1 O S.Kolbe
06.02.14 16:03 DO-Sölderholz 50 1 NO S.&P.Johann
06.02.14 14:00 Schwerte Gänsewinkel 150 1 NO, 200 m, rufend H. Witt
06.02.14   HA-Garenfeld 130' 2' NO M.Buchgeister
04.02.14 17:45 Ergste Bierstr. 70' 1' NNO A.Hövelmann
04.02.14 17:45 DO-Kurl 250 2 100+250, NNO (Meldung über R.Wohlgemuth) G.Hartisch, I.Lukschütz
04.02.14 17:42 Westhofen 75 1 N, sehr hoch und schnell (Foto) H.Göbel, G.Sauer
04.02.14 17:15 Villigst/Ergste 50 1 NO H.Dressler

') = wahrscheinlich Doppelzählung
*) Quelle: www.oagkreisunna.de/F. Prünte
soweit bei hohen Kranichzahlen die Angabe der Anzahl der Züge fehlt, wurde zur Addition eine mittlere Zahl von 100/Zug angenommen.