Steinkauz und Schleiereule: Daten |
Schleiereule
von Wolfgang Pitzer
Jahr | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
Schleiereule |
Anzahl Nisthilfen | 10 | 12 | 22 | 26 | 37 | 53 | 58 | 57 | 58 | 60 | 61 | 67 | 78 | 80 | 88 | 93 | 87 | 93 | 98 | 95 | 95 | 94 | 97 | 95 | 94 | 94 | 92 | 94 | 93 | 88 | 88 | 89 | 89 | 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | 86 |
Anzahl Nisthilfen |
nachgew. Brutpaare | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | 18 | 26 | 16 | 33 | 12 | 22 | 26 | 26 | 47 | 9 | 26 | 24 | 49 | 8 | 28 | 24 | 8 | 17 | 6 | 17 | 1 | 8 | 15 | 13 | 15 | 6 |
nachgew. Brutpaare | |
Einzelvorkommen | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | Einzelvorkommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nichtbrüter Paare | 1 | 7 | 10 | 13 | 2 | Nichtbrüter Paare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der 1.Bruten | 16 | 20 | 33 | 12 | 22 | 26 | 25 | 46 | 9 | 26 | 24 | 49 | 7 | 28 | 22 | 8 | 16 | 6 | 20 | 1 | 8 | 15 | 13 | 15 | 6 |
Anzahl der 1.Bruten | ||||||||||||||
Anzahl der 2. Bruten | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | oben incl. |
oben incl. |
incl. | incl. | incl. | 1 | 2 | 1 | Anzahl der 2. Bruten | |||||||||||||||||||
Eier insgesamt | 9 | 14 | 3 | 41 | 46 | 0 | 10 | 6 | 11 | 42 | 105 | 80 | 101 | 230 | 80 | 152 | 180 | 64 | 155 | 150 | 144 | 298 | 44 | 132 | 135 | 335 | 33 | 212 | 116 | 33 | 136 | 23 | 110 | 3 | 49 | 78 | 64 | 73 | 21 |
Eier insgesamt |
geschl. juv. insgesamt | 191 | 67 | 124 | 159 | 52 | 117 | 125 | 126 | 266 | 40 | 114 | 110 | 283 | 17 | 193 | 74-94 | 30 | 123 | 21 | 106 | 3 | 46 | 49 | 58 | 68 | geschl. juv. insgesamt | ||||||||||||||
ausgefl. juv. insgesamt | 9 | 13 | 3 | 30 | 46 | 0 | 10 | 6 | 11 | 32 | 90 | 80 | 89 | 184 | 66 | 119 | 144 | 45 | 112 | 114 | 124 | 254 | 39 | 110 | 101 | 110-259 | 13 | 182 | 69-94 | 24 | 122 | 21 | 102 | 3 | 46 | 49 | 53 | 63 | mind.5 |
ausgefl. juv. insgesamt |
* von 85 Schleiereulenkisten wurden 2017 nur 36 kontrolliert.
* 2018 wurde der Schl.bestand nur teilweise erfasst.
Steinkauz
von Wolfgang Pitzer
Jahr | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018 | Steinkauz |
Anzahl der Niströhren | 2 | 15 | 16 | 21 | 25 | 46 | 66 | 86 | 94 | 98 | 102 | 105 | 102 | 105 | 104 | 107 | 107 | 107 | 106 | 108 | 106 | 102 | 95 | 97 | 97 | 94 | 92 | 86 | 86 | 87 | 84 | 83 | 83 | 85 | 82 | 85 | 79 | 82 | 82 | 73 | Anzahl Niströhren |
vermuteter Gesamtbestand | 18 | 21 | 23 | 26 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 32 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 26 | 18 | 24 | 23 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 16 | vermuteter Gesamtbestand | |||||||
Ermittelte Bruten | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 18 | 18 | 9 | 12 | Ermittelte Bruten |
noch vermutete Paare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | noch vermutete Paare | ||
Anzahl der Einzelvork. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Anzahl der Einzelvork. | |||||||||||
erfolgreiche Brutpaare | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 26 | 23 | 22 | 17 | 21 | 22 | 16 | 22 | 21 | 20 | 14 | 14 | 14 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | erfolgreiche Brutpaare | ||
Eier insgesamt, nur Nistk. | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 17 | 40 | 54 | 65 | 58 | 48 | 57 | 55 | 72 | 79 | 92 | 83 | 85 | 76 | 67 | 78 | 65 | 69 | 72 | 52 | 82 | 71 | 65 | 43 | 46 | 40 | 54 | 55 | 48 | 54 | 56 | 49 | 55 | 34 | 40 | Eier insgesamt, nur Nistk. |
geschl. Juv. nur Nistk. | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | 35 | 43 | 59 | 50 | 42 | 40 | 55 | 70 | 58 | 40 | 37 | 36 | 45 | 40 | 37 | 51 | 58 | 39 | 29 | 29 | 23 | 46 | 47 | 46 | 42 | 44 | 35 | 28 | 27 | 25 | geschl. Juv. nur Nistk. | ||||
ausgefl. Juv. nur Nistk. | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 34 | 43 | 59 | 50 | 42 | 39 | 44 | 46 | 66 | 60 | 48 | 74 | 56 | 40 | 34 | 36 | 45 | 33 | 37 | 47 | 42 | 34 | 24 | 25 | 11 | 43 | 47 | 44 | 40 | 44 | 28 | 28 | 27 | 25 | ausgefl. Juv. nur Nistk. |
Naturbruten Baum | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Naturbruten Baum | |||||||
Naturbruten Gebäude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | oben incl. | oben incl. | oben incl. | 1 | Naturbruten Gebäude | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Juv. Naturbruten | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | Anzahl der Juv. Naturbruten | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Juv. Natur-u.Nistk. | 73 | 62 | 55 | 75 | 58 | 42 | 38 | 37 | 47 | 33 | 40 | 47 | 42 | 34 | 27 | 33 | 32 | 27 | 25 | Gesamt ausgefl. Juv. Natur-u.Nistk. | |||||||||||||||||||||
verlassene Gelege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | verlassene Gelege | ||||||
zerstörte Gelege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | zerstörte oder verschwundene Gelege | |||||||
unbefruchtete Gelege | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | unbefruchtete Gelege |
* 2017 wurden nur 24 von 82 vorhandenen Niströhren kontrolliert
Zurückzum Textteil